按照市国资委通知要求,现将我司负责人2020-2022年任期激励公开披露,具体详见下表:
福建一建集团有限公司企业负责人
2020-2022年任期激励披露情况表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 |
2020-2022年任期激励收入
| 备注 |
林镇土 | 党委书记、董事长 | 2020.02 | 33.17 | |
林怀志 | 副董事长、总经理 | 2020.02 | 32.99 | 2020.01任副职 |
张常涛 | 党委委员、副总经理 | 2014.10 | 26.54 | |
巫立忠 | 党委委员、纪委书记 | 2016.07 | 26.54 | |
巫燕銮 | 党委委员、副总经理 | 2020.03 | 24.32 | |
林忠东 | 党委委员、副总经理 | 2020.05 | 26.17 | 2020.01-2020.04任总经理助理 |
黄清泉 | 党委委员、副总经理 | 2021.04 | 15.48 | |
张圣栽 | 副总经理、总会计师 | 2020.05 | 26.17 | 2020.01-2020.04任总经理助理 |
备注:上表任期激励收入为我公司企业负责人2020-2022年全部应发税前收入,由市国资委核定。